ජාත්යන්තර ක්රිකට් කවුන්සිලය සංවිධානය කළ පළමු ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලිය ජය ගැනීමට නවසීලන්තය අද සමත් වුණා.
ඒ ඉන්දියාව සමග පැවැති අවසන් මහා තරගය කඩුලු 8කින් ජය ගනිමින්.
දින 6ක් දක්වා දීර්ඝ වූ තරගයේ අවසන් විනාඩි කිහිපය තුලයි තරගය ජය ගැනීමට නවසීලන්තය සමත් වුණේ.
තරගයේ ඉන්දීය පළමු ඉනිම ලකුණු 217 යි.
අජින්ක්යා රහානේ ලකුණු 49 යි.
නවසීලන්තය වෙනුවෙන් කයිල් ජෙමින්සන් කඩුලු 5යි.
නවසීලන්ත පළමු ඉනිම ලකුණු 249යි.
ඩොවොන් කොන්වේ ලකුණු 54 යි.
මොහොමඩ් ෂමී කඩුලු 4යි.
ඉන්දියාවේ දෙවනි ඉනිම ලකුණු 170 යි.
රිෂාබ් පාන්ට් ලකුණු 41 යි.
නවසීලන්තය වෙනුවෙන් ටිම් සවුති කඩුලු 4 යි.
ලකුණු 139ක ඉලක්කයක් හඹා ගිය නවසීලන්තය කඩුලු 2ක් පමණක් දැවී ලකුණු 140ක් ලබා තරගය ජයගත්තා.
කේන් විලියම්සන් නොදැවී ලකුණු 52 යි.
මෙය නවසීළන්තය ලෝක මට්ටමේ ක්රිකට් ශූරතාවයක් ජය ලැබූ පළමු අවස්ථාවයි.
INDIA 1ST INNINGS
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma | c Southee b Jamieson | 34 | 68 | 88 | 6 | 0 | 50.00 | ||
Shubman Gill | c †Watling b Wagner | 28 | 64 | 108 | 3 | 0 | 43.75 | ||
Cheteshwar Pujara | lbw b Boult | 8 | 54 | 85 | 2 | 0 | 14.81 | ||
Virat Kohli (c) | lbw b Jamieson | 44 | 132 | 196 | 1 | 0 | 33.33 | ||
Ajinkya Rahane | c Latham b Wagner | 49 | 117 | 190 | 5 | 0 | 41.88 | ||
Rishabh Pant † | c Latham b Jamieson | 4 | 22 | 31 | 1 | 0 | 18.18 | ||
Ravindra Jadeja | c †Watling b Boult | 15 | 53 | 102 | 2 | 0 | 28.30 | ||
Ravichandran Ashwin | c Latham b Southee | 22 | 27 | 36 | 3 | 0 | 81.48 | ||
Ishant Sharma | c Taylor b Jamieson | 4 | 16 | 28 | 0 | 0 | 25.00 | ||
Jasprit Bumrah | lbw b Jamieson | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Mohammed Shami | not out | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 400.00 | ||
Extras | (lb 3, nb 2) | 5 | |||||||
TOTAL | (92.1 Ov, RR: 2.35) | 217 | |||||||
Fall of wickets: 1-62 (Rohit Sharma, 20.1 ov), 2-63 (Shubman Gill, 24.3 ov), 3-88 (Cheteshwar Pujara, 40.2 ov), 4-149 (Virat Kohli, 67.4 ov), 5-156 (Rishabh Pant, 73.4 ov), 6-182 (Ajinkya Rahane, 78.4 ov), 7-205 (Ravichandran Ashwin, 85.5 ov), 8-213 (Ishant Sharma, 91.4 ov), 9-213 (Jasprit Bumrah, 91.5 ov), 10-217 (Ravindra Jadeja, 92.1 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Southee | 22 | 6 | 64 | 1 | 2.90 | 0 | 0 |
Trent Boult | 21.1 | 4 | 47 | 2 | 2.22 | 0 | 0 |
Kyle Jamieson | 22 | 12 | 31 | 5 | 1.40 | 0 | 1 |
Colin de Grandhomme | 12 | 6 | 32 | 0 | 2.66 | 0 | 0 |
Neil Wagner | 15 | 5 | 40 | 2 | 2.66 | 0 | 1 |
NEW ZEALAND 1ST INNINGS
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | c Kohli b Ashwin | 30 | 104 | 158 | 3 | 0 | 28.84 | ||
Devon Conway | c Mohammed Shami b I Sharma | 54 | 153 | 222 | 6 | 0 | 35.29 | ||
Kane Williamson (c) | c Kohli b I Sharma | 49 | 177 | 294 | 6 | 0 | 27.68 | ||
Ross Taylor | c Shubman Gill b Mohammed Shami | 11 | 37 | 81 | 2 | 0 | 29.72 | ||
Henry Nicholls | c RG Sharma b I Sharma | 7 | 23 | 35 | 1 | 0 | 30.43 | ||
BJ Watling † | b Mohammed Shami | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | ||
Colin de Grandhomme | lbw b Mohammed Shami | 13 | 30 | 48 | 1 | 0 | 43.33 | ||
Kyle Jamieson | c Bumrah b Mohammed Shami | 21 | 16 | 30 | 0 | 1 | 131.25 | ||
Tim Southee | b Jadeja | 30 | 46 | 60 | 1 | 2 | 65.21 | ||
Neil Wagner | c Rahane b Ashwin | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Trent Boult | not out | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 87.50 | ||
Extras | (b 4, lb 16, nb 6) | 26 | |||||||
TOTAL | (99.2 Ov, RR: 2.50) | 249 | |||||||
Fall of wickets: 1-70 (Tom Latham, 34.2 ov), 2-101 (Devon Conway, 48.4 ov), 3-117 (Ross Taylor, 63.1 ov), 4-134 (Henry Nicholls, 69.3 ov), 5-135 (BJ Watling, 70.2 ov), 6-162 (Colin de Grandhomme, 82.1 ov), 7-192 (Kyle Jamieson, 86.6 ov), 8-221 (Kane Williamson, 93.6 ov), 9-234 (Neil Wagner, 96.3 ov), 10-249 (Tim Southee, 99.2 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ishant Sharma | 25 | 9 | 48 | 3 | 1.92 | 0 | 0 |
Jasprit Bumrah | 26 | 9 | 57 | 0 | 2.19 | 0 | 3 |
Mohammed Shami | 26 | 8 | 76 | 4 | 2.92 | 0 | 0 |
Ravichandran Ashwin | 15 | 5 | 28 | 2 | 1.86 | 0 | 1 |
Ravindra Jadeja | 7.2 | 2 | 20 | 1 | 2.72 | 0 | 2 |
INDIA 2ND INNINGS
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma | lbw b Southee | 30 | 81 | 121 | 2 | 0 | 37.03 | ||
Shubman Gill | lbw b Southee | 8 | 33 | 48 | 0 | 0 | 24.24 | ||
Cheteshwar Pujara | c Taylor b Jamieson | 15 | 80 | 129 | 2 | 0 | 18.75 | ||
Virat Kohli (c) | c †Watling b Jamieson | 13 | 29 | 43 | 0 | 0 | 44.82 | ||
Ajinkya Rahane | c †Watling b Boult | 15 | 40 | 69 | 1 | 0 | 37.50 | ||
Rishabh Pant † | c Nicholls b Boult | 41 | 88 | 149 | 4 | 0 | 46.59 | ||
Ravindra Jadeja | c †Watling b Wagner | 16 | 49 | 60 | 2 | 0 | 32.65 | ||
Ravichandran Ashwin | c Taylor b Boult | 7 | 19 | 38 | 0 | 0 | 36.84 | ||
Mohammed Shami | c Latham b Southee | 13 | 10 | 20 | 3 | 0 | 130.00 | ||
Ishant Sharma | not out | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 16.66 | ||
Jasprit Bumrah | c Latham b Southee | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Extras | (b 1, lb 8, nb 1, w 1) | 11 | |||||||
TOTAL | (73 Ov, RR: 2.32) | 170 | |||||||
Fall of wickets: 1-24 (Shubman Gill, 10.4 ov), 2-51 (Rohit Sharma, 26.5 ov), 3-71 (Virat Kohli, 35.5 ov), 4-72 (Cheteshwar Pujara, 37.3 ov), 5-109 (Ajinkya Rahane, 49.6 ov), 6-142 (Ravindra Jadeja, 62.5 ov), 7-156 (Rishabh Pant, 69.2 ov), 8-156 (Ravichandran Ashwin, 69.4 ov), 9-170 (Mohammed Shami, 72.2 ov), 10-170 (Jasprit Bumrah, 72.6 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Southee | 19 | 4 | 48 | 4 | 2.52 | 0 | 0 |
Trent Boult | 15 | 2 | 39 | 3 | 2.60 | 0 | 0 |
Kyle Jamieson | 24 | 10 | 30 | 2 | 1.25 | 1 | 1 |
Neil Wagner | 15 | 2 | 44 | 1 | 2.93 | 0 | 0 |
NEW ZEALAND 2ND INNINGS (TARGET: 139 RUNS)
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | st †Pant b Ashwin | 9 | 41 | 59 | 0 | 0 | 21.95 | ||
Devon Conway | lbw b Ashwin | 19 | 47 | 80 | 4 | 0 | 40.42 | ||
Kane Williamson (c) | not out | 52 | 89 | 147 | 8 | 0 | 58.42 | ||
Ross Taylor | not out | 47 | 100 | 127 | 6 | 0 | 47.00 | ||
Extras | (lb 11, nb 2) | 13 | |||||||
TOTAL | (45.5 Ov, RR: 3.05) | 140/2 | |||||||
Fall of wickets: 1-33 (Tom Latham, 13.3 ov), 2-44 (Devon Conway, 17.2 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ishant Sharma | 6.2 | 2 | 21 | 0 | 3.31 | 0 | 0 |
Mohammed Shami | 10.5 | 3 | 31 | 0 | 2.86 | 0 | 0 |
Jasprit Bumrah | 10.4 | 2 | 35 | 0 | 3.28 | 0 | 0 |
Ravichandran Ashwin | 10 | 5 | 17 | 2 | 1.70 | 0 | 0 |
Ravindra Jadeja | 8 | 1 | 25 | 0 | 3.12 | 0 | 2 |